| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 240 | 240 | 0 | |
| 248 | 248 | 0 | |
| 300 | 300 | 0 |
0.1%
|
| 302 | 302 | 0 |
0.1%
|
| 306 | 306 | 0 |
0.1%
|
| 315 | 315 | 0 | |
| 320 | 320 | 0 |
0.1%
|
| 340 | 340 | 0 |
99%
|
| 342 | 342 | 0 | |
| 350 | 350 | 0 | |
| 352 | 352 | 0 | |
| 370 | 370 | 0 |
0.6%
|