| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Père | 0 |
0.1%
|
| 2 | Mère | 0 |
76.9%
|
| 3 | Tuteur | 0 |
0.1%
|
| 4 | Autre membre de la famille | 0 |
0.5%
|
| 5 | Aide sociale à l'enfance | 0 |
0.2%
|
| 6 | Autre cas | 0 |
0.3%
|
| 7 | Éleve lui-meme | 0 | |
| 10 | Mère | 0 | |
| 21 | - | 0 | |
| 22 | - | 0 | |
| 23 | - | 0 | |
| 31 | Frère | 0 | |
| 33 | Grand-père | 0 | |
| 34 | Grand-mère | 0 | |
| 35 | Oncle | 0 | |
| 37 | Fratrie | 0 | |
| 38 | Ascendant | 0 | |
| 42 | Assistant familial | 0 | |
| 43 | Garde d'enfant | 0 | |
| 44 | - | 0 | |
| 45 | - | 0 | |
| 46 | - | 0 | |
| 47 | - | 0 | |
| 48 | - | 0 | |
| 52 | - | 0 | |
| 53 | - | 0 | |
| 54 | - | 0 | |
| 55 | - | 0 | |
| 56 | - | 0 | |
| 61 | - | 0 | |
| 66 | - | 0 | |
| 69 | - | 0 | |
| 71 | - | 0 | |
| 72 | - | 0 | |
| 73 | - | 0 | |
| 76 | - | 0 | |
| 81 | - | 0 | |
| 82 | - | 0 |
0.1%
|
| 99 | - | 0 | |
| N/A | N/A | 0 |
21.8%
|