| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 00 | Sans tutelle | 0 | |
| 02 | Ministère de la culture | 0 | |
| 06 | Ministère de l'éducation nationale | 0 |
99.9%
|
| 10 | Ministère de la justice | 0 | |
| 20 | Ministère de l'économie, des finances et du budget | 0 | |
| 28 | Ministère de la mer | 0 | |
| 32 | Ministère de la jeunesse et des sports | 0 | |
| 36 | Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle | 0 | |
| 38 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 0 | |
| 80 | Ministère de la défense | 0 |
0.1%
|