| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 0 |
99.7%
|
| - | - | 0 |
0.1%
|
| 221218 | 1ère générale | 0 | |
| 221318 | Terminale générale | 0 | |
| 311213 | 2ème année CPGE | 0 | |
| G01 | Economique et social | 0 | |
| G02 | Littéraire | 0 | |
| G03 | Scientifique | 0 | |
| G04 | / | 0 |
0.1%
|
| P01 | / | 0 | |
| P02 | / | 0 | |
| P03 | / | 0 | |
| T01 | Sciences et technologies de la santé et du social | 0 | |
| T02 | Sciences et technologies du design et des arts appliqués | 0 | |
| T03 | Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable | 0 |
0.1%
|
| T04 | Sciences et technologies de laboratoire | 0 | |
| T05 | Sciences et technologies du management et de la gestion | 0 | |
| T06 | Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 0 |