| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 03010 | Allemand dans l’établissement | 0 |
8.2%
|
| 03011 | Allemand par correspondance | 0 | |
| 03012 | Allemand dans un autre établissement | 0 | |
| 03020 | Anglais dans l’établissement | 0 |
55.9%
|
| 03021 | Anglais par correspondance | 0 | |
| 03022 | Anglais dans un autre établissement | 0 | |
| 03030 | Arabe dans l’établissement | 0 |
0.2%
|
| 03031 | Arabe par correspondance | 0 | |
| 03032 | Arabe dans un autre établissement | 0 | |
| 03040 | Chinois dans l’établissement | 0 |
0.4%
|
| 03041 | Chinois par correspondance | 0 | |
| 03042 | Chinois dans un autre établissement | 0 | |
| 03050 | Danois dans l’établissement | 0 | |
| 03051 | Danois par correspondance | 0 | |
| 03052 | Danois dans un autre établissement | 0 | |
| 03060 | Espagnol dans l’établissement | 0 |
31.5%
|
| 03061 | Espagnol par correspondance | 0 | |
| 03062 | Espagnol dans un autre établissement | 0 | |
| 03070 | Grec moderne dans l’établissement | 0 | |
| 03071 | Grec moderne par correspondance | 0 | |
| 03072 | Grec moderne dans un autre établissement | 0 | |
| 03080 | Hébreu dans l’établissement | 0 |
0.1%
|
| 03081 | Hébreu par correspondance | 0 | |
| 03082 | Hébreu dans un autre établissement | 0 | |
| 03090 | Italien dans l’établissement | 0 |
2.6%
|
| 03091 | Italien par correspondance | 0 | |
| 03092 | Italien dans un autre établissement | 0 | |
| 03100 | Japonais dans l’établissement | 0 | |
| 03101 | Japonais par correspondance | 0 | |
| 03102 | Japonais dans un autre établissement | 0 | |
| 03110 | Portugais dans l’établissement | 0 |
0.2%
|
| 03111 | Portugais par correspondance | 0 | |
| 03112 | Portugais dans un autre établissement | 0 | |
| 03120 | Néerlandais dans l’établissement | 0 | |
| 03121 | Néerlandais par correspondance | 0 | |
| 03122 | Néerlandais dans un autre établissement | 0 | |
| 03130 | Polonais dans l’établissement | 0 | |
| 03131 | Polonais par correspondance | 0 | |
| 03132 | Polonais dans un autre établissement | 0 | |
| 03140 | Russe dans l’établissement | 0 |
0.1%
|
| 03141 | Russe par correspondance | 0 | |
| 03142 | Russe dans un autre établissement | 0 | |
| 03150 | Arménien dans l’établissement | 0 | |
| 03151 | Arménien par correspondance | 0 | |
| 03191 | Bulgare par correspondance | 0 | |
| 03210 | Vietnamien dans l’établissement | 0 | |
| 03211 | Vietnamien par correspondance | 0 | |
| 03212 | Vietnamien dans un autre établissement | 0 | |
| 03221 | Finnois par correspondance | 0 | |
| 03231 | Hongrois par correspondance | 0 | |
| 03250 | Norvégien dans l’établissement | 0 | |
| 03251 | Norvégien par correspondance | 0 | |
| 03271 | Roumain par correspondance | 0 | |
| 03280 | Tchèque dans l’établissement | 0 | |
| 03281 | Tchèque par correspondance | 0 | |
| 03301 | Persan par correspondance | 0 | |
| 03302 | Persan dans un autre établissement | 0 | |
| 03310 | Turc dans l’établissement | 0 | |
| 03311 | Turc par correspondance | 0 | |
| 03312 | Turc dans un autre établissement | 0 | |
| 03330 | Suédois dans l’établissement | 0 | |
| 03331 | Suédois par correspondance | 0 | |
| 03332 | Suédois dans un autre établissement | 0 | |
| 03351 | Albanais par correspondance | 0 | |
| 03390 | Coréen dans l’établissement | 0 | |
| 03391 | Coréen par correspondance | 0 | |
| 03392 | Coréen dans un autre établissement | 0 | |
| 03411 | Hindi par correspondance | 0 | |
| 03480 | Tamoul dans l’établissement | 0 | |
| 03510 | Basque dans l’établissement | 0 |
0.1%
|
| 03520 | Breton dans l’établissement | 0 |
0.1%
|
| 03521 | Breton par correspondance | 0 | |
| 03530 | Catalan dans l’établissement | 0 | |
| 03540 | Corse dans l’établissement | 0 |
0.1%
|
| 03541 | Corse par correspondance | 0 | |
| 03550 | Gallo dans l’établissement | 0 | |
| 03580 | Occitan-langue d'oc dans l’établissement | 0 |
0.1%
|
| 03581 | Occitan-langue d'oc par correspondance | 0 | |
| 03590 | Langues régionales d'Alsace dans l’établissement | 0 | |
| 03610 | Nissart dans l’établissement | 0 | |
| 03620 | Provençal dans l’établissement | 0 | |
| 03630 | Tahitien dans l’établissement | 0 |
0.1%
|
| 03631 | Tahitien par correspondance | 0 | |
| 03670 | Langues régionales des pays mosellans dans l’établissement | 0 | |
| 03730 | Créole dans l’établissement | 0 |
0.1%
|
| 03732 | Créole dans un autre établissement | 0 | |
| 03800 | Langue non suivie | 0 |
0.2%
|