| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 00 | Sans tutelle | 0 |
0.1%
|
| 02 | Ministère de la culture | 0 | |
| 06 | Ministère de l'éducation nationale | 0 |
99.6%
|
| 10 | Ministère de la justice | 0 | |
| 20 | Ministère de l'économie, des finances et du budget | 0 | |
| 21 | Ministère du redéploiement industriel | 0 | |
| 25 | Ministère des transports | 0 | |
| 28 | Ministère de la mer | 0 | |
| 33 | Ministère du commerce et de l'artisanat | 0 | |
| 35 | Ministère de la santé et de la solidarité nationale | 0 | |
| 36 | Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle | 0 | |
| 38 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 0 |
0.3%
|