| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 0 |
99.5%
|
| 221311 | Terminale scientifique | 0 | |
| 221312 | Terminale littéraire | 0 | |
| 221313 | Terminale économique et sociale | 0 | |
| 221322 | Terminale sciences et technologies du management et de la gestion | 0 | |
| 221323 | Terminale sciences et technologies de laboratoire | 0 | |
| 221324 | Terminale sciences et technologies de la santé et du social | 0 | |
| 238300 | Terminale professionnelle | 0 | |
| 322110 | 1ère année BTS en 2 ans | 0 | |
| 322210 | 2ème année BTS en 2 ans | 0 | |
| G01 | Economique et social | 0 |
0.1%
|
| G02 | Littéraire | 0 |
0.1%
|
| G03 | Scientifique | 0 |
0.1%
|
| P01 | / | 0 | |
| P02 | / | 0 |
0.1%
|
| P03 | / | 0 | |
| T01 | Sciences et technologies de la santé et du social | 0 | |
| T02 | Sciences et technologies du design et des arts appliqués | 0 | |
| T03 | Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable | 0 |
0.1%
|
| T04 | Sciences et technologies de laboratoire | 0 | |
| T05 | Sciences et technologies du management et de la gestion | 0 | |
| T06 | Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 0 |