| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0301 | Allemand | 0 |
22.5%
|
| 0302 | Anglais | 0 |
47.3%
|
| 0303 | Arabe | 0 |
0.6%
|
| 0304 | Chinois | 0 |
0.6%
|
| 0305 | Danois | 0 | |
| 0306 | Espagnol | 0 |
20.2%
|
| 0307 | Grec moderne | 0 | |
| 0308 | Hébreu | 0 |
0.1%
|
| 0309 | Italien | 0 |
6%
|
| 0310 | Japonais | 0 |
0.2%
|
| 0311 | Portugais | 0 |
0.5%
|
| 0312 | Néerlandais | 0 |
0.1%
|
| 0313 | Polonais | 0 | |
| 0314 | Russe | 0 |
0.7%
|
| 0315 | Arménien | 0 | |
| 0316 | Amharique | 0 | |
| 0319 | Bulgare | 0 | |
| 0320 | Cambodgien | 0 | |
| 0321 | Vietnamien | 0 | |
| 0322 | Finnois | 0 | |
| 0323 | Hongrois | 0 | |
| 0325 | Norvégien | 0 | |
| 0326 | Malgache | 0 | |
| 0327 | Roumain | 0 | |
| 0328 | Tchèque | 0 | |
| 0330 | Persan | 0 | |
| 0331 | Turc | 0 | |
| 0333 | Suédois | 0 | |
| 0334 | Américain | 0 | |
| 0335 | Albanais | 0 | |
| 0337 | Croate | 0 | |
| 0338 | Bambara | 0 | |
| 0339 | Coréen | 0 | |
| 0342 | Indonésien-malais | 0 | |
| 0345 | Slovaque | 0 | |
| 0348 | Tamoul | 0 | |
| 0350 | Auvergnat | 0 | |
| 0351 | Basque | 0 |
0.1%
|
| 0352 | Breton | 0 |
0.2%
|
| 0353 | Catalan | 0 | |
| 0354 | Corse | 0 |
0.2%
|
| 0355 | Gallo | 0 | |
| 0356 | Gascon | 0 | |
| 0358 | Occitan-langue d'oc | 0 |
0.3%
|
| 0359 | Langues régionales d'Alsace | 0 | |
| 0360 | Limousin | 0 | |
| 0361 | Nissart | 0 | |
| 0362 | Provençal | 0 |
0.1%
|
| 0363 | Tahitien | 0 |
0.1%
|
| 0367 | Langues régionales des pays mosellans | 0 | |
| 0369 | Mélanésien ajie | 0 | |
| 0370 | Mélanésien drehu | 0 | |
| 0371 | Mélanésien nengone | 0 | |
| 0372 | Mélanésien paici | 0 | |
| 0373 | Créole | 0 |
0.1%
|