| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 0 |
99.6%
|
| A041 | Allemand | 0 |
0.1%
|
| A043 | Arabe | 0 |
0.1%
|
| A044 | Espagnol | 0 | |
| A045 | Italien | 0 | |
| A046 | Russe | 0 | |
| A047 | Portugais | 0 | |
| A048 | Chinois | 0 | |
| A049 | Polonais | 0 | |
| A050 | Néerlandais | 0 | |
| A051 | Danois | 0 | |
| A052 | Japonais | 0 | |
| A053 | Norvégien | 0 | |
| A054 | Suédois | 0 | |
| A056 | Américain | 0 | |
| A069 | Basque | 0 | |
| A070 | Breton | 0 | |
| A071 | Catalan | 0 | |
| A072 | Corse | 0 | |
| A075 | Langue régionale d'Alsace | 0 |
0.1%
|
| A078 | Occitan - Langue d’oc | 0 | |
| A089 | ? | 0 | |
| A090 | Brésilien | 0 | |
| A091 | Britannique | 0 |
0.1%
|
| A108 | ? | 0 |