| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 0 |
99.3%
|
| 06.50 | 06.50 | 0 | |
| 11.00 | 11.00 | 0 | |
| 13.50 | 13.50 | 0 | |
| 14.00 | 14.00 | 0 | |
| 14.50 | 14.50 | 0 | |
| 17.00 | 17.00 | 0 | |
| 18.00 | 18.00 | 0 | |
| 19.50 | 19.50 | 0 | |
| 24.00 | 24.00 | 0 | |
| 36.00 | 36.00 | 0 | |
| ME | Maîtrise éléments du socle | 0 |
0.7%
|