| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 0 |
99.1%
|
| 15.00 | 15.00 | 0 | |
| 20.00 | 20.00 | 0 | |
| 21.50 | 21.50 | 0 | |
| 22.50 | 22.50 | 0 | |
| 26.00 | 26.00 | 0 | |
| 29.00 | 29.00 | 0 | |
| 29.50 | 29.50 | 0 | |
| ME | Maîtrise éléments du socle | 0 |
0.9%
|