| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 0 | |
| 0466 | Mathématiques | 0 | |
| 1047 | Éducation artistique | 0 | |
| 1068 | Éducation physique et sportive | 0 |
0.1%
|
| 1091 | Arts plastiques | 0 | |
| 1143 | Éducation socioculturelle | 0 | |
| 1293 | Sciences de la vie et de la terre | 0 | |
| 1346 | Histoire des arts | 0 |
97.1%
|
| 2011 | Langue vivante étrangère | 0 |
2.8%
|