| valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 0 |
99.6%
|
| 0001 | Allemand | 0 | |
| 0002 | Anglais | 0 |
0.2%
|
| 0003 | Arabe | 0 |
0.1%
|
| 0007 | Espagnol | 0 | |
| 0008 | Italien | 0 | |
| 0010 | Portugais | 0 | |
| 0012 | Chinois | 0 | |
| 0013 | Polonais | 0 | |
| 0020 | Néerlandais | 0 | |
| 0034 | Danois | 0 | |
| 0040 | Japonais | 0 | |
| 0043 | Norvégien | 0 | |
| 0045 | Suédois | 0 | |
| 0049 | Basque | 0 | |
| 0050 | Breton | 0 | |
| 0051 | Catalan | 0 | |
| 0052 | Corse | 0 | |
| 0056 | Langues régionales d'Alsace | 0 |
0.1%
|
| 0118 | Occitan - Langue d’oc | 0 | |
| 3339 | Américain | 0 |